会社概要・沿革
社是
私たちはお客様に信頼される誠実な企業でありたい。
私たちは取引先、株主、地域社会に信頼される誠実な企業でありたい。
私たちは社員に信頼される誠実な企業でありたい。
会社概要
名称 | 株式会社ヨークマート |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 大竹正人 |
本社所在地 | 東京都千代田区二番町8-8 大きな地図で見る |
電話番号 | 03-6238-3611(代表) |
設立 | 1975(昭和50)年12月1日 |
資本金 | 10億円 |
売上高 | 1,436億円(2018年2月期) |
従業員数 | 6,214人(2017年度) |
店舗数 | 80店舗(2018年5月末現在) |
会社沿革
1975(昭和50)年 | 12月 | (株)イトーヨーカ堂100%出資により設立 |
---|---|---|
1976(昭和51)年 | 7月 | 1号店勝田台店開店 |
1979(昭和54)年 | 2月 | 1978(昭和53)年度 売上100億円達成 |
1984(昭和59)年 | 3月 | 資本金を4億8000万円に増資 |
1985(昭和60)年 | 2月 | 1984(昭和59)年度 売上500億円達成 |
1989(平成元)年 | 11月 | 全店にPOSシステム導入 |
1992(平成4)年 | 2月 | 資本金を10億円に増資 |
1993(平成5)年 | 4月 | 車椅子のまま利用できる多目的トイレの設置開始(越谷赤山店) |
1995(平成7)年 | 2月 | 1994(平成6)年度 売上1,000億円達成 |
2004(平成16)年 | 5月 | 本部を東京都千代田区二番町(現所在地)に移転 |
10月 | 障害者雇用優良事業所の表彰 | |
2005(平成17)年 | 9月 | (株)セブン&アイ・ホールディングス設立 |
2006(平成18)年 | 3月 | 当社の全株式を(株)イトーヨーカ堂から (株)セブン&アイ・ホールディングスに移転 |
2007(平成19)年 | 7月 | 自社開発による初のNSC店舗開店(東村山店) |
2010(平成22)年 | 3月 | (株)ヨークベニマルとのSM事業統合を開始 |
2016(平成28)年 | 11月 | 八千代市と「地域活性化包括連携協定」を締結 |
2017(平成29)年 | 6月 | 認知症サポーター1,000人を超える |
8月 | 藤沢市と「地域活性化包括連携協定」を締結 |
業績推移
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (億円) |
1,320 | 1,401 | 1,416 | 1,436 | 1,449 |
年度末店舗数(店) | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 |
従業員数(人) | 5,922 | 6,195 | 6,194 | 6,214 | 6,194 |
売上高 (億円) |
年度末店舗数 (店) |
従業員数 (人) |
|
2014年度 | 1,320 | 76 | 5,922 |
2015年度 | 1,401 | 76 | 6,195 |
2016年度 | 1,416 | 78 | 6,194 |
2017年度 | 1,436 | 78 | 6,214 |
2018年度 | 1,449 | 79 | 6,194 |